
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 平塚FⅡ | ||||||
| 函館GⅢ | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 平塚FⅡ | ||||||
| 函館GⅢ | 松阪GⅢ | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平塚FⅡ | ||||||
| 松阪GⅢ | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 3日~5日 | 第7回平塚市営(後節) FⅡ ※11/4・11/5 函館記念(GⅢ)9R~併売(函館競輪場) |
10:00 |
| 6日~7日 | 函館記念(GⅢ)場外(函館競輪場) | 10:00 |
| 12日~14日 | 第8回平塚市営(前節) FⅡ ※11/13・11/14 松阪記念(GⅢ)9R~併売(松阪競輪場) |
10:00 |
| 15日~16日 | 松阪記念(GⅢ)場外(松阪競輪場) | 10:00 |