
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 福井GⅢ | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ★彡 平塚FⅠ | ||||||
| 福井GⅢ | 立川FⅠ | 奈良GⅡ | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 奈良GⅡ | 熊本GⅢ | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ★彡 平塚FⅠ | ||||||
| 熊本GⅢ | 宇都宮FⅠ | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 9月30日~10月3日 | 福井記念(GⅢ)場外(福井競輪場) | 10:00 |
| 5日~7日 | 第6回平塚市営(後節) FⅠ 湘南ミルキーウェイレース 立川競輪(FⅠ)10R~併売(立川競輪場) |
14:00 |
| 8日~11日 | 共同通信社杯秋本番(GⅡ)場外(奈良競輪場) | 9:45 |
| 16日~19日 | 熊本記念(GⅢ)場外(熊本競輪場) | 10:00 |
| 20日~22日 | 第7回平塚市営(前節) FⅠ 湘南ミルキーウェイレース 宇都宮競輪(FⅠ)10R~併売(宇都宮競輪場) |
14:00 |