
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| いわき平GⅠ | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| いわき平GⅠ | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ★彡 平塚FⅠ | ||||||
| 岐阜GⅢ | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 岐阜GⅢ | 福井GⅢ | |||||
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 1日~5日 | 第53回オールスター競輪(GⅠ)場外(いわき平競輪場) | 10:00 |
| 23日~25日 | 第6回平塚市営(前節) FⅠ 湘南ミルキーウェイレース ※23・24・25日 岐阜記念(GⅢ)9R~併売 |
14:00 |
| 26日 | 岐阜記念(GⅢ)場外(岐阜競輪場) | 10:00 |
| 9月30~3日 | 福井記念(GⅢ)場外(福井競輪場) | 10:00 |