
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ★彡 平塚FⅡ | ||||||
| 京王閣GⅢ | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ★彡 平塚FⅡ | ||||||
| 京王閣GⅢ | 大宮FⅠ | 函館GⅡ | ||||
| 静岡FⅠ | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 函館GⅡ | 川崎GⅢ | |||||
| 静岡FⅠ | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 川崎GⅢ | ||||||
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 8日~10日 | 第2回藤沢市・平塚市共同開催競輪(前節) FⅡ 湘南ミルキーウェイレース ※9・10日 京王閣記念(GⅢ)9R~併売 |
14:00 |
| 11日~12日 | 京王閣記念(GⅢ)場外(京王閣競輪場) | 10:00 |
| 14日~16日 | 第5回平塚市営(前節) FⅡ 湘南ミルキーウェイレース ※14・15日 大宮競輪(FⅠ)10R~併売 |
14:00 |
| 17日~18日 | 第6回サマーナイトフェスティバル(GⅡ)場外(函館競輪場) 静岡競輪(FⅠ)場外(静岡競輪場) |
10:00 |
| 19日 | 静岡競輪(FⅠ)場外(静岡競輪場) | 10:00 |
| 23日~26日 | 川崎記念(GⅢ)場外(川崎競輪場) | 10:00 |