
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 大津びわこGⅠ | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 大津びわこGⅠ | 伊東温泉FⅠ | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ★彡 平塚FⅡ | ||||||
| 四日市GⅢ | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ★彡 平塚FⅡ | ★彡 平塚FⅠ | |||||
| 四日市GⅢ | 久留米GⅢ | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| ★彡 平塚FⅠ | ||||||
| 久留米GⅢ | ||||||
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 3日~6日 | 第61回高松宮記念杯競輪(GⅠ)場外(大津びわこ競輪場) | 9:45 |
| 9日~11日 | 伊東温泉競輪(FⅠ)場外(伊東温泉競輪場) | 10:00 |
| 18日~20日 | 第3回平塚市営(前節) FⅡ 湘南ミルキーウェイレース ※19・20日 四日市記念(GⅢ)9R~併売 |
18・19日 14:00 |
| 20日 13:30 |
||
| 21日~22日 | 四日市記念(GⅢ)場外(四日市競輪場) | 10:00 |
| 25日~27日 | 第3回平塚市営(後節) FⅠ 湘南ミルキーウェイレース ※25日 久留米記念(GⅢ)9R~併売 ※26・27日 久留米記念(GⅢ)10R~併売 |
25・26日 14:00 |
| 27日 13:30 |
||
| 28日 | 久留米記念(GⅢ)場外(久留米競輪場) | 10:00 |