
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 高知GⅢ | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 高知GⅢ | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 前橋FⅠ | 武雄GⅢ | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 武雄GⅢ | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 平塚GⅢ | ||||||
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 3日~6日 | 高知記念(GⅢ)場外(高知競輪場) | 10:00 |
| 14日~16日 | 前橋競輪(FⅠ)場外(前橋競輪場) | 10:00 |
| 17日~20日 | 武雄記念(GⅢ)場外(武雄競輪場) | 10:00 |
| 4月29日~5月2日 | 第1回平塚市営 開設60周年記念 GⅢ 湘南ダービー |
4月29日~ 5月2日 |
| 9:45 |