
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 京都向日町GⅢ | 静岡GⅢ | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 平塚FⅡ | ||||||
| 静岡GⅢ | 奈良GⅢ | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 奈良GⅢ | 伊東温泉FⅠ | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 平塚FⅡ | ||||||
| 千葉FⅠ | ||||||
| 28 | ||||||
| 平塚FⅡ | ||||||
| 千葉FⅠ | ||||||
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 1月30日~2月2日 | 京都向日町記念(GⅢ)場外(京都向日町競輪場) | 10:00 |
| 4日~7日 | 静岡記念(GⅢ)場外(静岡競輪場) | 10:00 |
| 11日~13日 | 第1回平塚市営施設等改善競輪 FⅡバレンタインカップ ※奈良記念(GⅢ)全R併売 |
11日~13日 |
| 10:00 | ||
| 14日 | 奈良記念(GⅢ)場外(奈良競輪場) | 10:00 |
| 15日~17日 | 伊東温泉競輪(FⅠ)場外(伊東温泉競輪場) | 10:00 |
| 26日~28日 | 第10回平塚市営前節 FⅡ ※千葉競輪(FⅠ)全R併売 |
26日~28日 |
| 10:00 |