
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 立川GⅢ | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 平塚FⅠ | ||||||
| 大宮GⅢ | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 大宮GⅢ | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 京都向日町GⅢ | ||||||
| 31 | ||||||
| 京都向日町GⅢ | ||||||
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 4日~7日 | 立川記念(GⅢ)場外(立川競輪場) | 10:00 |
| 13日~15日 | 第9回平塚市営後節 FⅠ湘南ローズカップ戸川杯 |
13日~15日 |
| 10:00 | ||
| 16日~19日 | 大宮記念(GⅢ)場外(大宮競輪場) | 10:00 |
| 1月30日~2月2日 | 京都向日町記念(GⅢ)場外(京都向日町競輪場) | 10:00 |