
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ★彡 平塚FⅡ | ||||||
| 松阪GⅢ | 前橋GⅢ | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 平塚FⅡ | ||||||
| 前橋GⅢ | 防府GⅢ | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 防府GⅢ | ||||||
| 小倉GⅠ | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 小倉GⅠ | ||||||
| 29 | 30 | |||||
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 10月31日~11月2日 | 第7回平塚市営前節 FⅡ湘南ミルキーウェイレース ※松阪記念(GⅢ)9R~併売 |
10/31・11/1 14:00 |
| 11/2 13:30 |
||
| 3日 | 松阪記念(GⅢ)場外(松阪競輪場) | 10:00 |
| 7日~10日 | 前橋記念(GⅢ)場外(前橋競輪場) | 10:00 |
| 12日~14日 | 第7回平塚市営後節 FⅡ ※災害復興を支援するため防府記念(GⅢ)全R併売 |
12日~14日 |
| 10:00 | ||
| 15日 | 防府記念(GⅢ)場外(防府競輪場) | 10:00 |
| 20日~23日 | 第51回競輪祭(GⅠ)場外(小倉競輪場) | 9:45 |