
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ★彡 平塚FⅡ | ||||||
| 青森FⅠ | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ★彡 平塚FⅠ | ||||||
| 武雄FⅠ | ||||||
| 取手GⅡ | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 取手GⅡ | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ★彡 平塚FⅡ | ||||||
| 松阪GⅢ | ||||||
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 6日~8日 | 第6回平塚市営前節 FⅡ湘南ミルキーウェイレース ※6~7日 青森競輪(FⅠ)10R~併売 |
6・7日 14:00 |
| 8日 13:30 |
||
| 14日~16日 | 第6回平塚市営後節 FⅠ湘南ミルキーウェイレース・チャリロト杯 ※武雄競輪(FⅠ)10R~併売 |
14・15日 14:00 |
| 16日 13:30 |
||
| 17日~20日 | 共同通信社杯秋本番(GⅡ)場外(取手競輪場) | 9:45 |
| 10月31日~11月2日 | 第7回平塚市営前節 FⅡ湘南ミルキーウェイレース ※松阪記念(GⅢ)9R~併売 |
10/31・11/1 14:00 |
| 11/2 13:30 |