
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 大垣GⅠ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 大垣GⅠ | ★彡 平塚FⅡ | |||||
| 観音寺FⅠ | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 函館GⅢ | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ★彡 平塚FⅠ | ||||||
| 高松GⅢ | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 小田原GⅢ[早前] | ||||||
| 高松GⅢ | ||||||
| 30 | 31 | |||||
| 小田原GⅢ[早前] | ||||||
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 1日~4日 | 第25回全日本選抜競輪(GⅠ)場外(大垣競輪場) | 9:45 |
| 6日~8日 | 第2回藤沢市・平塚市共同開催競輪前節 FⅡ湘南ミルキーウェイレース ※観音寺競輪(FⅠ)10R~併売 |
6・7日 14:00 |
| 8日 13:30 |
||
| 9日~12日 | 函館記念(GⅢ)場外(函館競輪場) | 10:00 |
| 20日~22日 | 第2回藤沢市・平塚市共同開催競輪後節 FⅠ湘南ミルキーウェイレース 共同開催記念杯 ※22日 高松競輪(GⅢ)9R~併売 |
20・21日 14:00 |
| 22日 13:30 |
||
| 23日~25日 | 高松記念(GⅢ)場外(高松競輪場) | 10:00 |
| 8月29日~9月1日 | 小田原記念(GⅢ)早朝前売発売(小田原競輪場) | 早朝前売のみ (7:30~10:30) |