
■本場開催 ■場外発売:GP・GⅠ・GⅡ ■場外発売:GⅢ ■場外発売:FⅠ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 青森GⅠ | 宇都宮FⅠ | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 弥彦GⅢ | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ★彡 平塚FⅡ | 川崎GⅡ | |||||
| 立川FⅠ | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 開催日 | レース名 | 開門時間 |
|---|---|---|
| 6日~7日 | 第18回寛仁親王牌(GⅠ)場外(青森競輪場) | 9:45 |
| 9日~11日 | 宇都宮(FⅠ)場外(宇都宮競輪場) | 10:00 |
| 12日~15日 | 弥彦記念(GⅢ)場外(弥彦競輪場) | 10:00 |
| 20日~22日 | 第4回平塚市営前節 FⅡ湘南ミルキーウェイレース ※立川競輪(FⅠ)10R~併売 |
20・21日 14:00 |
| 22日 13:30 |
||
| 24日~25日 | 第5回サマーナイトフェスティバル(GⅡ)場外(川崎競輪場) | 14:00 |